Londa Bus Stand time table | Londa NWKRTC Bus stand Full Time Table | Londa Depot Bus Full Time Table details | Londa KSRTC bus Timings Details | Londa Karnataka bus stand Contact number | Londa Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
From | To | Time |
---|---|---|
Dandeli | Belagavi | 08:15 AM, 03:00 PM, 03:15 PM |
Panjim | Athani | 08:20 AM |
Ramanagar | Kolhapur, Belagavi, Khanapur, Varkad | 09:05 AM, 01:00 PM, 02:40 PM, 04:45 PM, 10:10 AM |
Madagaon | Gokak, Belagavi | 09:20 AM, 11:40 AM |
Vasco | Ilkalal, Muddebihal, Indi, Athani, Bagalkot, Talikoti, Vijayapur | 09:30 AM, 09:35 AM, 11:15 AM, 11:20 AM, 12:30 PM, 01:20 PM, 02:15 PM, 10:30 AM |
Karawar | Belagavi, Pune, Pimpri, Kolhapur | 09:40 AM, 10:00 AM, 11:20 AM, 01:00 PM |
Panjim | Ichalkarnji, Maski, Guledagud, Ramdurg | 10:15 AM, 12:00 PM, 01:15 PM, 01:45 PM, 04:30 PM, 04:45 PM |
Mapasa | Ilkalal | 11:05 AM |
Dandeli | Kolhapur | 12:40 PM, 04:30 PM |
Belagavi | Panjim, Madagaon, Dandeli, Karwar | 08:15 AM, 09:15 AM, 08:30 AM, 10:40 AM, 11:40 AM, 01:20 PM |
Bailhongal | Panjim | 09:25 AM |
Gokak | Panjim | 10:45 AM |
Ramdurg | Panjim | 11:45 AM, 01:15 PM |
Bagalkot | Vasco | 01:45 PM |
Ilakal | Vasco, Mapasa | 02:15 PM, 03:15 PM, 02:45 PM |
Vijayapur | Vasco | 02:15 PM |
Guledagud | Panjim | 02:15 PM |
Indi | Panjim | 03:30 PM |
Muddebihal | Vasco | 03:45 PM |
Ichalkarnji | Panjim | 04:00 PM |
Talikoti | Madagaon | 04:15 PM |
Khanapur | Ramnagar | 08:25 AM, 11:10 AM, 12:30 PM, 02:15 PM, 04:20 PM |
Varkad | Ramnagar | 09:40 AM |
Kolhapur | Karwar, Dandeli | 02:30 PM, 04:30 PM |
Miraj | Karwar | 03:30 PM |
Pune | Karwar | 04:00 PM |
Pimpri | Karwar | 04:30 PM |
Page 1